Цены на продукцию и услуги
Оцилиндрованное бревно
Диаметр ОЦБ, мм | Цена за 1 м3 конструктор кам.сушки, руб. | Цена за 1 м3 конструктор ест. влажн., руб. | Цена за 1 м3 погонаж ест. влажн., руб. |
180-190 | 12 000 | 8 300 | 7 100 |
200-210 | 12 300 | 8 300 | 7 200 |
220-230 | 13 300 | 8 500 | 7 400 |
240-250 | 14 000 | 8 500 | 7 400 |
260 | 14 000 | 8 600 | 7 400 |
270 | 14 200 | 8 600 | 7 600 |
280-300 | 14 200 | 8 800 | 7 500 |
Монтаж сруба из оцилиндрованного бревна 2 700 руб./м3
Профилированный брус
Сечение бруса ВхШ, мм | Цена за 1 м3 конструктор кам.сушки, руб. | Цена за 1 м3 конструктор ест. влажн., руб. | Цена за 1 м3 погонаж сухой, руб. | Цена за 1 м3 погонаж ест. влажн., руб. |
143х140 143х190 193х140 193х190 |
14 900 |
13 900 | 13 400 | 12 400 |
Монтаж сруба из профилированного бруса 2 700 руб./м3
Клееный брус
Сечение бруса ВхШ, мм | Цена за 1 м3 конструктор, руб. | Цена за 1 м3 погонаж, руб. |
140х130 | 22 500 | 21 000 |
140х175 | 22 500 | 21 000 |
140х220 | 22 500 | 21 000 |
187х164 | 25 400 | 24 400 |
187х175 | 24 900 | 23 900 |
187х205 | 24 900 | 23 900 |
187х220 | 24 900 | 23 900 |
187х246 | 25 400 | -------- |
265х175 | 28 000 | -------- |
265х205 | 28 000 | -------- |
265х220 | 28 000 | -------- |
265х246 | 28 000 | -------- |
Монтаж сруба из клееного бруса 3 000 руб./м3
Предусмотрена система скидок